Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 28.02.2021 - 00:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 29.01. | 30.01. | 31.01. | 01.02. | 02.02. | 03.02. | 04.02. | 05.02. | 06.02. | 07.02. | 08.02. | 09.02. | 10.02. | 11.02. | 12.02. | 13.02. | 14.02. | 15.02. | 16.02. | 17.02. | 18.02. | 19.02. | 20.02. | 21.02. | 22.02. | 23.02. | 24.02. | 25.02. | 26.02. | 27.02. | 28.02. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 8.1 | 7.6 | 8.0 | 8.1 | 8.4 | 5.2 | 6.3 | 5.9 | 5.8 | 7.8 | 6.9 | 6.3 | 5.7 | 6.9 | 7.3 | 9.7 | 13.5 | 13.7 | 10.7 | 10.7 | 9.1 | 9.6 | 9.8 | 10.0 | 9.1 | 10.1 | 9.3 | 8.7 | 9.0 | 6.5 | 8.2 |
akt. | 9.9 | 7.9 | 1.2 | 5.7 | 11.7 | 12.4 | 10.8 | 12.3 | 7.6 | 1.9 | -0.7 | -3.5 | -3.4 | 0.2 | -1.8 | 0.1 | 5.9 | 7.1 | 14.2 | 12.6 | 12.9 | 10.3 | 16.4 | 19.2 | 19.5 | 19.2 | 19.9 | 20.8 | 10.8 | 8.8 | 4.3 |
Diff. | 1.8 | 0.3 | -6.8 | -2.4 | 3.3 | 7.2 | 4.5 | 6.4 | 1.8 | -5.9 | -7.6 | -9.8 | -9.1 | -6.7 | -9.1 | -9.6 | -7.6 | -6.6 | 3.5 | 1.9 | 3.8 | 0.7 | 6.6 | 9.2 | 10.4 | 9.1 | 10.6 | 12.1 | 1.8 | 2.3 | -3.9 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 2.9 | 2.8 | 1.3 | 3.4 | 3.3 | 0.8 | 0.5 | -0.7 | 0.4 | 0.1 | 2.2 | 1.6 | 1.7 | 1.0 | 0.2 | 0.8 | 3.3 | 4.8 | 4.2 | 2.6 | 1.5 | 2.7 | 3.5 | 3.9 | 2.4 | -0.1 | -0.4 | 1.3 | 0.9 | -0.1 | 1.4 |
akt. | 7.8 | -0.1 | -1.1 | 1.2 | 3.1 | 7.2 | 4.8 | 4.9 | 1.9 | -0.9 | -6.3 | -8.8 | -10.6 | -7.4 | -8.8 | -9.1 | -6.8 | 1.9 | 4.7 | 7.3 | 2.6 | 4.1 | 6.3 | 8.3 | 7.7 | 11.3 | 9.6 | 10.2 | 3.5 | 2.8 | 4.2 |
Diff. | 4.9 | -2.9 | -2.4 | -2.2 | -0.2 | 6.4 | 4.3 | 5.6 | 1.5 | -1.0 | -8.5 | -10.4 | -12.3 | -8.4 | -9.0 | -9.9 | -10.1 | -2.9 | 0.5 | 4.7 | 1.1 | 1.4 | 2.8 | 4.4 | 5.3 | 11.4 | 10.0 | 8.9 | 2.6 | 2.9 | 2.8 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0.6 | 3.5 | 3.4 | 1.8 | 1.6 | 3.6 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 7.3 | 2.9 | 0.9 | 1.0 | 0.4 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 1.2 | 1.6 | 1.4 | 2.2 | 3.3 | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 2.2 |
akt. | 10.8 | 7.0 | 0.2 | 1.0 | 2.0 | 8.4 | 0.4 | 0.2 | 6.8 | 8.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
Diff. | 10.2 | 3.5 | -3.2 | -0.8 | 0.4 | 4.8 | 0.0 | 0.1 | 6.2 | 8.1 | -2.8 | -7.3 | -2.9 | -0.7 | -1.0 | -0.4 | -1.1 | -1.3 | 0.0 | -0.1 | 0.0 | -1.6 | -1.4 | -2.2 | -3.3 | -0.8 | -0.9 | -1.0 | -0.1 | -3.2 | -2.2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 1.5 | 5.0 | 2.0 | 0.0 | 3.0 | 2.0 | 2.5 | 2.0 | 6.0 | 1.0 | 2.5 | 1.0 | 2.5 | 3.8 | 4.0 | 4.0 | 6.0 | 6.0 | 3.3 | 5.5 | 4.5 | 3.0 | 4.0 | 1.0 | 3.0 | 5.0 | 5.5 | 5.0 | 4.5 | 5.5 | 1.5 |
akt. | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 8 | 4 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 0 | 8 | 8 | 9 | 2 | 6 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0.0 |
Diff. | 0.5 | -5.0 | -2.0 | 0.0 | -2.0 | -1.0 | 2.5 | -1.0 | -6.0 | -1.0 | -2.5 | 4.0 | 0.5 | 4.0 | 0.0 | 4.0 | 2.0 | -5.0 | -3.5 | 0.5 | -4.5 | 5.0 | 4.0 | 8.0 | -1.0 | 1.0 | 2.5 | 2.0 | -2.5 | -2.5 | -1.5 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 8.4 | 8.8 | 9.7 | 9.4 | 8.6 | 10.6 | 6.3 | 6.1 | 7.8 | 9.6 | 14.1 | 12.1 | 11.5 | 8.2 | 9.0 | 9.1 | 9.7 | 10.8 | 8.6 | 8.8 | 7.3 | 7.2 | 6.6 | 9.7 | 11.9 | 9.3 | 8.6 | 9.9 | 9.7 | 11.3 | 13.5 |
akt. | 10.8 | 3.3 | 4.5 | 3.5 | 5.5 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | 2.6 | 2.1 | 0.6 | 0.3 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | 3.2 | 9.0 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 7.4 | 9.8 | 9.7 | 6.5 | 2.2 | 3.3 | 6.0 | 2.5 | 6.8 | 4.2 | 1.9 |
Diff. | 2.4 | -5.5 | -5.2 | -5.9 | -3.1 | -2.5 | -3.0 | -5.0 | -5.2 | -7.5 | -13.5 | -11.8 | -9.4 | -7.7 | -6.2 | -5.9 | -0.7 | -3.4 | -1.2 | -1.3 | 0.1 | 2.6 | 3.1 | -3.2 | -9.7 | -6.0 | -2.6 | -7.4 | -2.9 | -7.1 | -11.6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |