Die Witterung der letzten 30 Tage im Vergleich zu den letzten 4 Jahren - Stand: 17.08.2022 - 00:20 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø = Mittelwert der letzten 4 Jahre an diesem Tag; akt. = Tag dieses Jahr; Diff. = Differenz zum Mittelwert d. letzten 4 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tag | 18.07. | 19.07. | 20.07. | 21.07. | 22.07. | 23.07. | 24.07. | 25.07. | 26.07. | 27.07. | 28.07. | 29.07. | 30.07. | 31.07. | 01.08. | 02.08. | 03.08. | 04.08. | 05.08. | 06.08. | 07.08. | 08.08. | 09.08. | 10.08. | 11.08. | 12.08. | 13.08. | 14.08. | 15.08. | 16.08. | 17.08. |
Höchsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 28.0 | 28.0 | 26.0 | 27.5 | 29.0 | 32.5 | 32.0 | 31.7 | 27.9 | 25.6 | 26.1 | 27.5 | 28.0 | 28.3 | 28.8 | 26.7 | 26.5 | 26.6 | 29.1 | 29.3 | 27.4 | 28.5 | 26.4 | 26.1 | 27.7 | 26.3 | 26.9 | 26.3 | 27.3 | 23.6 | 23.3 |
akt. | 36.9 | 38.8 | 32.9 | 22.2 | 24.8 | 27.8 | 33.1 | 28.7 | 23.0 | 23.3 | 26.1 | 26.9 | 27.2 | 28.6 | 24.8 | 30.6 | 35.1 | 35.6 | 23.3 | 23.9 | 27.6 | 28.7 | 30.9 | 32.6 | 33.2 | 32.4 | 32.6 | 33.3 | 25.4 | 30.2 | 21.7 |
Diff. | 8.9 | 10.8 | 6.9 | -5.3 | -4.2 | -4.7 | 1.1 | -3.0 | -4.9 | -2.3 | 0.0 | -0.6 | -0.8 | 0.3 | -4.0 | 3.9 | 8.6 | 9.0 | -5.8 | -5.4 | 0.2 | 0.2 | 4.5 | 6.5 | 5.5 | 6.1 | 5.7 | 7.0 | -1.9 | 6.6 | -1.6 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Tiefsttemperatur °C | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 15.2 | 15.8 | 14.6 | 13.6 | 14.2 | 15.4 | 18.3 | 17.9 | 17.8 | 16.5 | 15.4 | 15.5 | 15.0 | 15.5 | 16.9 | 16.1 | 15.0 | 15.5 | 15.3 | 18.5 | 16.0 | 16.9 | 16.8 | 14.8 | 14.9 | 16.0 | 16.1 | 16.5 | 15.3 | 15.4 | 14.2 |
akt. | 13.8 | 20.6 | 18.4 | 16.8 | 15.3 | 14.6 | 16.7 | 18.7 | 16.0 | 12.7 | 9.6 | 15.4 | 15.7 | 18.9 | 17.5 | 14.8 | 18.8 | 19.9 | 15.1 | 10.6 | 9.7 | 11.8 | 13.9 | 14.4 | 15.0 | 15.0 | 14.6 | 14.4 | 19.6 | 18.1 | 21.2 |
Diff. | -1.4 | 4.8 | 3.8 | 3.2 | 1.1 | -0.8 | -1.6 | 0.8 | -1.8 | -3.8 | -5.8 | -0.1 | 0.7 | 3.4 | 0.6 | -1.3 | 3.8 | 4.4 | -0.2 | -7.9 | -6.3 | -5.1 | -2.9 | -0.4 | 0.1 | -1.0 | -1.5 | -2.1 | 4.3 | 2.7 | 7.0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Niederschlag mm | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 0.1 | 1.1 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.3 | 0.3 | 5.5 | 2.3 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.0 | 0.8 | 7.3 | 1.1 | 1.6 | 0.6 | 0.1 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 0.5 | 5.6 | 5.6 | 0.0 | 0.1 | 1.5 | 4.1 | 3.4 |
akt. | 0.0 | 0.0 | 8.8 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 0.0 | 0.0 | 0.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.2 | 0.0 |
Diff. | -0.1 | -1.1 | 8.0 | 3.2 | 0.0 | 0.4 | -0.3 | -0.3 | -4.3 | -2.3 | -0.1 | 0.3 | -0.1 | 0.0 | -0.8 | -7.3 | -1.1 | -1.6 | 3.4 | -0.1 | -1.3 | -1.6 | -2.0 | -0.5 | -5.6 | -5.6 | 0.0 | -0.1 | 0.5 | -3.9 | -3.4 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sonnenstunden | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 10.0 | 6.5 | 7.5 | 12.0 | 10.0 | 11.0 | 4.0 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 6.0 | 7.0 | 10.0 | 6.8 | 5.0 | 5.0 | 3.5 | 7.5 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 2.5 | 8.0 | 4.0 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | 5.5 | 4.5 | 2.0 |
akt. | 13 | 13 | 6 | 2 | 6 | 12 | 12 | 4 | 2 | 6 | 6 | 9 | 11 | 5 | 3 | 10 | 9 | 5 | 1 | 8 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9 | 1 | 7 | 0.0 |
Diff. | 3.0 | 6.5 | -1.5 | -10.0 | -4.0 | 1.0 | 8.0 | -0.5 | -3.5 | 2.5 | 0.0 | 2.0 | 1.0 | -5.0 | -2.0 | 5.0 | 5.5 | -2.5 | -7.0 | 0.5 | 3.5 | 4.0 | 9.5 | 4.0 | 8.0 | 5.5 | 4.0 | 1.0 | -4.5 | 2.5 | -2.0 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Mittelwind km/h | |||||||||||||||||||||||||||||||
ø | 4.3 | 5.0 | 5.1 | 5.2 | 4.4 | 4.1 | 4.0 | 5.8 | 4.7 | 3.5 | 5.0 | 5.7 | 6.0 | 5.0 | 5.8 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 4.6 | 5.6 | 5.5 | 6.8 | 6.6 | 5.1 | 5.1 | 6.2 | 5.3 | 4.7 | 4.4 | 6.3 | 5.5 |
akt. | 0.3 | 1.2 | 2.0 | 6.1 | 4.8 | 4.1 | 3.3 | 1.6 | 6.6 | 3.6 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 2.2 | 7.1 | 4.9 | 2.4 | 1.1 | 6.5 | 4.4 | 1.4 | 0.8 | 2.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.8 | 1.3 | 4.2 | 0.3 |
Diff. | -4.0 | -3.8 | -3.1 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.7 | -4.2 | 1.9 | 0.1 | -4.6 | -3.5 | -3.4 | -2.8 | 1.3 | 0.1 | -2.4 | -4.2 | 1.9 | -1.2 | -4.1 | -6.0 | -4.5 | -4.0 | -4.8 | -5.8 | -5.2 | -3.9 | -3.1 | -2.1 | -5.2 |
+/- | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de |