exponierte Tage VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2010 - 2021
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Samstag, 27. Februar 2021 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 26.08.2014 48.0 l/m² 0.00 h 16.1 °C 12.2 °C 13.8 °C 15.1 km/h um 08:16 Uhr 2.7 km/h N 0.00 h 0 W/m²
max. Regendauer 18.03.2017 8.4 l/m² 23.92 h 11.9 °C 5.6 °C 9.5 °C 66.0 km/h um 05:50 Uhr 14.9 km/h W 0.33 h 495 W/m²
max. Windböe 09.06.2014 18.9 l/m² 0.00 h 28.9 °C 16.4 °C 22.7 °C 102.6 km/h um 20:18 Uhr 5.8 km/h S-SW 0.00 h 0 W/m²
max. Sonne 01.07.2018 0.0 l/m² 0.00 h 26.6 °C 13.8 °C 20.7 °C 33.8 km/h um 11:02 Uhr 8.8 km/h S-SO 13.53 h 894 W/m²
max. Solar 13.06.2016 6.2 l/m² 6.83 h 21.1 °C 13.4 °C 15.9 °C 32.2 km/h um 15:08 Uhr 5.6 km/h S-SW 2.23 h 1243 W/m²
max. Temperatur 24.07.2019 0.0 l/m² 0.00 h 41.1 °C 20.3 °C 31.6 °C 22.5 km/h um 22:04 Uhr 6.0 km/h S 12.87 h 833 W/m²
min. Temperatur 07.02.2012 0.0 l/m² 0.00 h -5.5 °C -13.5 °C -9.2 °C 20.1 km/h um 15:00 Uhr 3.0 km/h S 0.00 h 0 W/m²
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2021
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Samstag, 27. Februar 2021 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 28.01.2021 11.8 l/m² 14.43 h 10.8 °C 4.4 °C 7.6 °C 43.5 km/h um 15:04 Uhr 9.8 km/h S 0.10 h 237 W/m²
max. Regendauer 08.01.2021 4.0 l/m² 16.93 h 1.4 °C -0.3 °C 1.1 °C 33.8 km/h um 05:22 Uhr 4.7 km/h W-NW 0.00 h 76 W/m²
max. Windböe 21.01.2021 4.2 l/m² 7.00 h 11.2 °C 4.5 °C 8.2 °C 78.9 km/h um 04:10 Uhr 17.8 km/h S 4.33 h 347 W/m²
max. Sonne 21.02.2021 0.0 l/m² 0.00 h 19.2 °C 8.3 °C 14.3 °C 46.7 km/h um 19:08 Uhr 6.5 km/h S-SO 8.73 h 508 W/m²
max. Solar 26.02.2021 1.2 l/m² 2.37 h 10.8 °C 3.5 °C 7.7 °C 30.6 km/h um 02:16 Uhr 6.8 km/h NW 2.13 h 697 W/m²
max. Temperatur 25.02.2021 0.0 l/m² 0.00 h 20.8 °C 10.2 °C 14.8 °C 27.4 km/h um 21:52 Uhr 2.5 km/h S 6.63 h 616 W/m²
min. Temperatur 10.02.2021 0.0 l/m² 0.00 h -3.4 °C -10.6 °C -6.5 °C 30.6 km/h um 16:22 Uhr 2.1 km/h N 2.67 h 559 W/m²
© 2021 Th. Krieg
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2020
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Donnerstag, 31. Dezember 2020 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 17.06.2020 23.6 l/m² 2.67 h 25.1 °C 13.2 °C 18.1 °C 40.2 km/h um 20:32 Uhr 5.7 km/h S-SW 4.93 h 1054 W/m²
max. Regendauer 10.03.2020 4.0 l/m² 16.38 h 13.7 °C 5.3 °C 10.3 °C 62.8 km/h um 05:04 Uhr 16.1 km/h S-SW 0.53 h 451 W/m²
max. Windböe 09.02.2020 9.4 l/m² 4.57 h 12.8 °C 7.9 °C 10.5 °C 88.5 km/h um 17:16 Uhr 24.1 km/h S 0.87 h 406 W/m²
max. Sonne 24.06.2020 0.0 l/m² 0.00 h 30.4 °C 14.3 °C 23.0 °C 25.7 km/h um 13:16 Uhr 1.7 km/h S 13.47 h 899 W/m²
max. Solar 27.06.2020 0.0 l/m² 0.50 h 26.6 °C 18.7 °C 22.1 °C 41.8 km/h um 14:28 Uhr 8.0 km/h S 4.87 h 1196 W/m²
max. Temperatur 08.08.2020 0.0 l/m² 0.00 h 38.3 °C 20.6 °C 29.8 °C 27.4 km/h um 17:20 Uhr 0.5 km/h N-NW 11.13 h 892 W/m²
min. Temperatur 22.01.2020 0.0 l/m² 0.00 h 3.0 °C -5.9 °C -0.2 °C 20.9 km/h um 00:00 Uhr 2.3 km/h S-SW 0.07 h 213 W/m²
© 2020 Th. Krieg
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2019
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Dienstag, 31. Dezember 2019 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 18.11.2019 21.2 l/m² 16.53 h 6.1 °C 3.1 °C 4.2 °C 40.2 km/h um 01:08 Uhr 8.4 km/h W-NW 0.00 h 36 W/m²
max. Regendauer 10.02.2019 13.6 l/m² 18.62 h 9.7 °C 2.8 °C 7.2 °C 56.3 km/h um 09:16 Uhr 17.0 km/h S 0.10 h 328 W/m²
max. Windböe 04.03.2019 4.8 l/m² 3.05 h 12.4 °C 5.5 °C 9.1 °C 78.9 km/h um 04:47 Uhr 18.1 km/h S 3.55 h 704 W/m²
max. Sonne 29.06.2019 0.0 l/m² 0.00 h 33.7 °C 13.2 °C 24.3 °C 22.5 km/h um 19:10 Uhr 6.7 km/h S 13.20 h 891 W/m²
max. Solar 08.06.2019 0.0 l/m² 0.20 h 18.3 °C 11.5 °C 14.9 °C 54.7 km/h um 00:06 Uhr 14.2 km/h S 5.63 h 1201 W/m²
max. Temperatur 24.07.2019 0.0 l/m² 0.00 h 41.1 °C 20.3 °C 31.6 °C 22.5 km/h um 22:04 Uhr 6.0 km/h S 12.87 h 833 W/m²
min. Temperatur 21.01.2019 0.0 l/m² 0.00 h 3.1 °C -6.8 °C -3.0 °C 17.7 km/h um 03:00 Uhr 5.9 km/h S-SW 7.03 h 347 W/m²
© 2019 Th. Krieg
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2018
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Montag, 31. Dezember 2018 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 23.09.2018 26.0 l/m² 15.93 h 13.7 °C 8.3 °C 10.8 °C 38.6 km/h um 14:38 Uhr 8.4 km/h SO 0.00 h 380 W/m²
max. Regendauer 13.03.2018 9.8 l/m² 20.65 h 8.9 °C 3.6 °C 6.1 °C 45.1 km/h um 13:22 Uhr 11.4 km/h W-NW 0.00 h 288 W/m²
max. Windböe 03.01.2018 7.8 l/m² 14.13 h 11.8 °C 5.3 °C 8.2 °C 77.2 km/h um 05:26 Uhr 17.9 km/h SW 0.43 h 321 W/m²
max. Sonne 01.07.2018 0.0 l/m² 0.00 h 26.6 °C 13.8 °C 20.7 °C 33.8 km/h um 11:02 Uhr 8.8 km/h S-SO 13.53 h 894 W/m²
max. Solar 30.05.2018 0.0 l/m² 0.00 h 27.5 °C 15.9 °C 21.6 °C 22.5 km/h um 11:52 Uhr 5.5 km/h S 8.08 h 1171 W/m²
max. Temperatur 07.08.2018 0.0 l/m² 0.00 h 37.4 °C 20.8 °C 29.3 °C 24.1 km/h um 15:14 Uhr 7.7 km/h S-SW 10.57 h 810 W/m²
min. Temperatur 28.02.2018 0.0 l/m² 0.00 h -3.4 °C -10.9 °C -7.2 °C 46.7 km/h um 20:58 Uhr 9.9 km/h O-SO 8.55 h 535 W/m²
© 2018 Th. Krieg
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2017
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Sonntag, 31. Dezember 2017 23:56 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
Solar-
strahlung
max. Regen 01.09.2017 17.2 l/m² 2.70 h 21.8 °C 11.9 °C 15.7 °C 29.0 km/h um 21:18 Uhr 4.2 km/h S 3.80 h 893 W/m²
max. Regendauer 18.03.2017 8.4 l/m² 23.92 h 11.9 °C 5.6 °C 9.5 °C 66.0 km/h um 05:50 Uhr 14.9 km/h W 0.33 h 495 W/m²
max. Windböe 23.11.2017 1.0 l/m² 2.53 h 15.2 °C 10.1 °C 12.3 °C 67.6 km/h um 06:16 Uhr 15.5 km/h S 4.57 h 379 W/m²
max. Sonne 26.05.2017 0.0 l/m² 0.00 h 25.9 °C 11.1 °C 19.3 °C 32.2 km/h um 13:21 Uhr 7.7 km/h S-SW 13.30 h 864 W/m²
max. Solar 05.06.2017 0.0 l/m² 0.00 h 22.8 °C 9.9 °C 16.6 °C 19.3 km/h um 14:36 Uhr 5.2 km/h S-SW 6.05 h 1193 W/m²
max. Temperatur 22.06.2017 1.2 l/m² 0.65 h 36.6 °C 20.1 °C 27.1 °C 43.5 km/h um 19:57 Uhr 11.1 km/h S 8.90 h 870 W/m²
min. Temperatur 19.01.2017 0.0 l/m² 0.00 h 0.3 °C -9.1 °C -5.2 °C 17.7 km/h um 11:48 Uhr 6.3 km/h S-SW 6.83 h 322 W/m²
© 2017 Th. Krieg
7Tage-Seite VantagePro2Plus - Standort Kreuzau - Bergheim <br> Wetterstation Kreuzau - Bergheim
Die Witterung an exponierten Tagen 2016
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
letzte Aktualisierung: Samstag, 31. Dezember 2016 18:16 Uhr (-1h = UTC-Zeit)
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 01.06.2016 18.0 l/m² 11.87 h 17.2 °C 14.3 °C 15.8 °C 30.6 km/h um 20:22 Uhr 7.1 km/h W-SW 0.30 h
max. Regendauer 31.03.2016 14.0 l/m² 19.60 h 6.7 °C 3.8 °C 5.1 °C 30.6 km/h um 16:12 Uhr 6.1 km/h N 0.00 h
max. Windböe 20.11.2016 1.2 l/m² 4.37 h 13.7 °C 5.4 °C 9.7 °C 78.9 km/h um 12:06 Uhr 19.6 km/h S 1.40 h
max. Sonne 05.05.2016 0.0 l/m² 0.00 h 18.6 °C 1.7 °C 11.1 °C 35.4 km/h um 14:20 Uhr 8.3 km/h SO 11.80 h
max. Temperatur 26.08.2016 0.0 l/m² 0.00 h 35.3 °C 22.4 °C 27.7 °C 24.1 km/h um 04:02 Uhr 7.5 km/h S 9.73 h
min. Temperatur 19.01.2016 0.4 l/m² 0.00 h -1.7 °C -9.5 °C -6.1 °C 17.7 km/h um 22:44 Uhr 3.9 km/h S-SW 6.20 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2015
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 12.06.2015 22.1 l/m² 0.00 h 28.7 °C 11.6 °C 19.2 °C 37.5 km/h um 15:44 Uhr 7.2 km/h S-SW 0.00 h
max. Regendauer 16.08.2015 9.8 l/m² 23.47 h 15.0 °C 12.4 °C 13.7 °C 30.6 km/h um 02:26 Uhr 10.5 km/h NW 0.00 h
max. Windböe 09.01.2015 9.2 l/m² 0.00 h 13.7 °C 5.6 °C 9.0 °C 77.3 km/h um 20:50 Uhr 13.0 km/h W-SW 0.00 h
max. Sonne 03.08.2015 0.0 l/m² 0.00 h 31.5 °C 15.0 °C 24.4 °C 30.6 km/h um 15:30 Uhr 8.1 km/h S 11.50 h
max. Temperatur 02.07.2015 0.0 l/m² 0.00 h 36.5 °C 21.4 °C 29.2 °C 28.5 km/h um 14:24 Uhr 8.1 km/h S-SW 0.00 h
min. Temperatur 07.02.2015 0.2 l/m² 0.00 h 4.3 °C -6.0 °C -0.6 °C 29.7 km/h um 23:56 Uhr 5.7 km/h N 0.00 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2014
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 26.08.2014 48.0 l/m² 0.00 h 16.1 °C 12.2 °C 13.8 °C 15.1 km/h um 08:16 Uhr 2.7 km/h N 0.00 h
max. Regendauer 01.01.2014 0.0 l/m² 0.00 h 9.7 °C 4.8 °C 7.2 °C 35.6 km/h um 21:22 Uhr 12.0 km/h S-SW 0.00 h
max. Windböe 09.06.2014 18.9 l/m² 0.00 h 28.9 °C 16.4 °C 22.7 °C 102.6 km/h um 20:18 Uhr 5.8 km/h S-SW 0.00 h
max. Temperatur 19.07.2014 0.0 l/m² 0.00 h 33.1 °C 21.0 °C 27.0 °C 31.4 km/h um 11:50 Uhr 7.2 km/h S-SW 0.00 h
min. Temperatur 28.12.2014 0.0 l/m² 0.00 h -1.5 °C -5.7 °C -4.0 °C 27.7 km/h um 02:02 Uhr 6.6 km/h N 0.00 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2013
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 20.06.2013 24.7 l/m² 0.00 h 24.7 °C 16.6 °C 21.1 °C 30.6 km/h um 11:52 Uhr 4.9 km/h W-SW 0.00 h
max. Regendauer 01.01.2013 2.3 l/m² 0.00 h 9.2 °C 3.5 °C 6.7 °C 38.0 km/h um 14:36 Uhr 8.2 km/h W-SW 0.00 h
max. Windböe 24.12.2013 0.3 l/m² 0.00 h 12.1 °C 8.2 °C 10.8 °C 65.0 km/h um 10:10 Uhr 24.2 km/h S-SW 0.00 h
max. Temperatur 02.08.2013 0.0 l/m² 0.00 h 37.1 °C 20.1 °C 29.0 °C 27.5 km/h um 22:24 Uhr 7.0 km/h S-SW 0.00 h
min. Temperatur 13.03.2013 0.0 l/m² 0.00 h 1.0 °C -11.7 °C -3.9 °C 12.4 km/h um 15:52 Uhr 2.2 km/h N-NW 0.00 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2012
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 27.07.2012 20.9 l/m² 0.00 h 32.0 °C 17.2 °C 22.9 °C 56.2 km/h um 15:54 Uhr 3.9 km/h S-SW 0.00 h
max. Regendauer 01.01.2012 3.2 l/m² 0.00 h 14.0 °C 10.4 °C 12.2 °C 34.0 km/h um 23:06 Uhr 5.1 km/h NW 0.00 h
max. Windböe 27.07.2012 20.9 l/m² 0.00 h 32.0 °C 17.2 °C 22.9 °C 56.2 km/h um 15:54 Uhr 3.9 km/h S-SW 0.00 h
max. Temperatur 19.08.2012 0.0 l/m² 0.00 h 38.3 °C 20.9 °C 29.6 °C 24.3 km/h um 20:56 Uhr 4.5 km/h S-SW 0.00 h
min. Temperatur 07.02.2012 0.0 l/m² 0.00 h -5.5 °C -13.5 °C -9.2 °C 20.1 km/h um 15:00 Uhr 3.0 km/h S 0.00 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2011
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 05.06.2011 26.4 l/m² 0.00 h 24.7 °C 17.0 °C 19.4 °C 4.5 km/h um 13:52 Uhr 0.0 km/h N 0.00 h
max. Regendauer 01.01.2011 18.7 l/m² 0.00 h 4.7 °C 1.2 °C 3.0 °C 16.9 km/h um 18:00 Uhr 3.1 km/h N-NW 0.00 h
max. Windböe 13.12.2011 7.9 l/m² 0.00 h 10.9 °C 6.1 °C 7.5 °C 52.5 km/h um 04:30 Uhr 11.3 km/h NW 0.00 h
max. Temperatur 28.06.2011 0.0 l/m² 0.00 h 33.4 °C 19.2 °C 26.6 °C 20.9 km/h um 15:56 Uhr 1.7 km/h S 0.00 h
min. Temperatur 22.02.2011 0.0 l/m² 0.00 h 2.9 °C -6.7 °C -2.1 °C 10.1 km/h um 14:12 Uhr 1.4 km/h S-SW 0.00 h


Die Witterung an exponierten Tagen 2010
der Wetterstation Kreuzau-Bergheim
  Datum Niederschlags-
menge
Niederschlags-
dauer
maximale
Temperatur
minimale
Temperatur
Mittel
Temperatur
maximale
Böe
Mittel
Wind
Wind-
richtung
Sonnen-
stunden
max. Regen 30.08.2010 33.1 l/m² 0.00 h 16.0 °C 10.8 °C 12.7 °C 32.4 km/h um 06:56 Uhr 7.4 km/h O-NO 0.00 h
max. Regendauer 01.01.2010 0.1 l/m² 0.00 h 0.3 °C -1.9 °C -0.8 °C 17.6 km/h um 21:12 Uhr 2.3 km/h SO 0.00 h
max. Windböe 05.12.2010 8.4 l/m² 0.00 h 2.9 °C 0.8 °C 1.7 °C 56.1 km/h um 02:34 Uhr 5.5 km/h W-NW 0.00 h
max. Temperatur 06.06.2010 0.6 l/m² 0.00 h 43.3 °C 0.0 °C 19.0 °C 18.4 km/h um 23:44 Uhr 3.3 km/h W-NW 0.00 h
min. Temperatur 18.12.2010 0.0 l/m² 0.00 h -0.9 °C -9.9 °C -4.4 °C 15.9 km/h um 23:16 Uhr 1.5 km/h S-SW 0.00 h