Minimal- und Maximalwerte Februar 2021 (Stand: Sonntag, 28. Februar 2021 01:46 Uhr) |
Meßgröße | Minimum | Zeit | Datum | Maximum | Zeit | Datum | Durchschnitt | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temperatur Außen | -10.6 °C | 06:56 | 10.02.2021 | 20.8 °C | 14:30 | 25.02.2021 | 5.3 °C | |||
Temperatur Außen +5cm | -11.7 °C | 05:42 | 10.02.2021 | 30.0 °C | 14:22 | 25.02.2021 | 5.4 °C | |||
Taupunkt | -12.1 °C | 06:56 | 10.02.2021 | 13.1 °C | 13:20 | 24.02.2021 | 2.5 °C | |||
Windchill | -13.9 °C | 16:50 | 10.02.2021 | 20.8 °C | 14:30 | 25.02.2021 | 4.5 °C | |||
Luftfeuchte Außen | 33 % | 15:44 | 14.02.2021 | 100 % | 07:15 | 01.02.2021 | 83 % | |||
Luftdruck | 989.0 hPa | 06:35 | 01.02.2021 | 1040.1 hPa | 12:10 | 27.02.2021 | 1017.0 hPa | |||
Windgeschwindigkeit | 33.3 km/h | 15:44 | 14.02.2021 | |||||||
Windböen | 53.1 km/h | 15:44 | 14.02.2021 | |||||||
Niederschlagsmenge | 8.8 l/m² | 07.02.2021 | ||||||||
Niederschlagsdauer | 13.80 h | 06.02.2021 | ||||||||
Sonnenscheindauer | 8.73 h | 21.02.2021 | ||||||||
UV Index | 2.8 UV-I | 12:26 | 25.02.2021 |
© 2021 T. Krieg |