Feinstaub-Messwerte Station Kreuzau - Bergheim |
Feinstaub Monitor (PMS7003) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 9 ❨8.82 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 15 ❨8.33 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2022-08-17 00:18:07 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2022-08-17 00:18:07 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
9.65 μg/m³ |
9.18 μg/m³ |
8.85 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
2592.00 pro 100ml | 10.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,81 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
774.00 pro 100ml | 4.00 pro 100ml | -63 dBm | 74 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
127.00 pro 100ml | 2.00 pro 100ml | 20.90 °C | 99,9 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
8.82 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
8.33 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.03 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
8.98 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 8.00 -- Max: 10.21 | Min: 7.59 -- Max: 9.41 | Min: 7.24 -- Max: 35.00 | Min: 7.06 -- Max: 31.12 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.Kreuzau24.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
9.65 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
9.18 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
10.21 µg/m³ 8.00 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
9.32 µg/m³ 8.00 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
8.88 µg/m³ |
Heute: sehr gut
|
8.54 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
9.03 µg/m³ |
Gestern: sehr gut
|
8.99 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
8.65 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
8.54 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
8.12 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
7.92 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
7.07 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
6.81 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
8.86 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
8.11 µg/m³ |
Temperatur: | 20.90 °C | Feuchte: | 99,9 % |
letzter Datensatz vom 17.08.2022 - 00:18:07 Uhr
942.437 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Mittwoch, 17. August 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.0 |
Max. | 9.3 |
Ø | 8.5 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Mittwoch, 17. August 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.0 |
Max. | 10.2 |
Ø | 8.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Dienstag, 16. August 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.5 | 7.5 | 8.1 | 7.7 | 8.3 | 7.6 | 7.7 | 8.7 | 7.8 |
Max. | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 10.4 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 11.1 |
Ø | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.3 | 9.0 | 9.2 | 9.1 | 8.8 | 8.6 | 8.8 | 9.1 | 8.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 7.4 | 7.5 | 7.3 | 8.0 | 8.2 | 7.4 | 7.7 | 7.6 | 7.5 | 7.2 | 7.1 | 7.6 |
Max. | 9.2 | 8.8 | 9.0 | 9.6 | 31.1 | 9.5 | 9.8 | 9.8 | 12.1 | 8.6 | 9.1 | 9.4 |
Ø | 8.1 | 8.1 | 8.0 | 9.0 | 14.9 | 8.7 | 9.0 | 8.8 | 9.1 | 7.8 | 8.0 | 8.3 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Dienstag, 16. August 2022 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.1 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 7.6 | 8.1 | 7.7 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 8.0 | 7.9 |
Max. | 9.8 | 9.9 | 9.7 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 11.0 | 9.3 | 9.4 | 9.7 | 11.2 |
Ø | 9.1 | 9.2 | 9.1 | 9.1 | 8.9 | 9.2 | 8.9 | 8.6 | 8.4 | 8.5 | 8.9 | 8.8 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 7.4 | 7.4 | 7.4 | 7.5 | 8.6 | 7.4 | 7.7 | 7.5 | 7.6 | 7.2 | 7.5 | 8.0 |
Max. | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 9.4 | 35.0 | 9.3 | 9.2 | 11.8 | 13.1 | 8.9 | 9.7 | 10.1 |
Ø | 8.1 | 8.0 | 8.0 | 8.7 | 16.7 | 8.5 | 8.7 | 8.8 | 9.6 | 8.1 | 8.2 | 8.8 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat August |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 6.4 | 6.0 | 3.4 | 5.1 | 8.4 | 3.5 | 3.7 | 6.9 | 7.8 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 6.3 | 9.4 | 8.1 | 9.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 8.5 | 6.8 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat August |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 6.6 | 6.1 | 3.7 | 5.5 | 9.3 | 3.8 | 3.9 | 7.1 | 8.0 | 8.7 | 9.7 | 7.3 | 6.6 | 9.4 | 8.3 | 9.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 8.9 | 7.1 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Juli |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 2.6 | 1.8 | 4.2 | 2.7 | 6.3 | 4.4 | 5.0 | 3.8 | 6.3 | 3.8 | 6.5 | 5.0 | 4.8 | 7.0 | 3.3 | 4.0 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 3.3 | 4.2 | 7.1 | 9.9 | 8.8 | 11.4 | 11.1 | 8.4 | 5.9 | 6.0 | 2.9 | 5.4 | 7.3 | 8.8 | 4.2 | 5.7 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Juli |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 2.9 | 1.9 | 4.5 | 3.0 | 6.5 | 4.7 | 5.3 | 4.3 | 6.5 | 4.1 | 6.8 | 5.3 | 5.1 | 7.2 | 3.6 | 4.3 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 3.7 | 4.5 | 7.4 | 10.2 | 9.3 | 12.5 | 12.0 | 8.6 | 6.1 | 6.2 | 3.2 | 5.6 | 7.5 | 9.1 | 5.7 | 6.0 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. |
Ø | 10.8 | 6.9 | 9.5 | 7.1 | 8.6 | 6.9 | 14.0 | 10.1 | 8.8 | 6.9 | 6.0 | 7.1 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. |
Ø | 9.8 | 6.4 | 8.6 | 6.5 | 7.7 | 6.4 | 12.3 | 9.2 | 8.1 | 6.6 | 5.7 | 6.8 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |