Feinstaub-Messwerte Station Kreuzau - Bergheim |
Feinstaub Monitor (PMS7003) | |||||
---|---|---|---|---|---|
CAQI 60 min. Mittel | CAQI 24 Std. Mittel | CAQI Erklärung | FAQ's |
Luftqualitätsindex CAQI 60 Minuten Mittelwert gleitend | |||
---|---|---|---|
PM 10 60 min | PM 2,5 60 min | ||
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 11 ❨11.00 μg/m³❩ |
sentiment_very_satisfied Belastung sehr niedrig Luftqualitätsindex CAQI 18 ❨9.95 μg/m³❩ |
Stundenmittelwerte PM10 und PM2,5 der letzten 24 Stunden | |||
---|---|---|---|
stündl. Mittelwerte 24 Std. | Messwerte letze 60 min. |
Tagesmittelwerte der letzen 31 Tage | 2021-02-28 01:39:40 |
Feinstaub Monitor Version 0.1beta Copyright © Michael Reuter |
---|
PMS 7003 Aktuelle Sensordaten / Rohdaten 2021-02-28 01:39:40 | |||
---|---|---|---|
Feinstaub PM 10 | Feinstaub PM 2,5 | Feinstaub PM 1,0 | Sensor Box Infos |
10.06 μg/m³ |
8.62 μg/m³ |
9.03 μg/m³ |
PMS 7003 Feinstaubsensor: optisches Messverfahren Messbereich: 0.3~1.0 + 1.0~2.5 + 2.5~10 in μg/m³ NodeMcu(Esp8266) WLAN Temp.- Feuchte Sensor DHT 22 |
Partikel Messwerte | Messwerte | ||
Anz. Partikel 0,3 μm | Anz. Partikel 2,5 μm | Dauer Messwerterfassung | ESP Betriebsspannung |
1734.00 pro 100ml | 10.00 pro 100ml | 34.00 Sekunden | 2,8 Volt |
Anz. Partikel 0,5 μm | Anz. Partikel 5,0 μm | Wifi Signalstärke | Wifi Signalqualität |
511.00 pro 100ml | 6.00 pro 100ml | -70 dBm | 60 % |
Anz. Partikel 1,0μm | Anz. Partikel 10,0μm | Laser Temperatur | Laser Luftfeuchte |
101.00 pro 100ml | 2.00 pro 100ml | 4.60 °C | 99,9 % |
gleitende 60 Minuten und 24 Stunden Feinstaubmittelwerte | |||
PM 10 - 60min Mittel | PM 2,5 - 60min Mittel | PM 10 - 24h Mittel | PM 2,5 - 24h Mittel |
11.00 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
9.95 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
17.13 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
14.65 μg/m³ sentiment_very_satisfied |
Min: 9.29 -- Max: 12.97 | Min: 8.36 -- Max: 11.35 | Min: 5.29 -- Max: 38.03 | Min: 4.59 -- Max: 29.84 |
Feinstaub Sensor-Infocenter Light Copyright © Michael Reuter -- Feinstaubdaten © www.Kreuzau24.de |
PM 10 - aktuelle Werte | PM 2,5 - aktuelle Werte | ||
Aktuell: sehr gut
|
10.06 µg/m³ |
Aktuell: sehr gut
|
8.62 µg/m³ |
max. Wert PM 10 min. Wert PM 10 |
13.12 µg/m³ 9.29 µg/m³ |
max. Wert PM 2,5 min. Wert PM 2,5 |
11.42 µg/m³ 8.26 µg/m³ |
PM 10 - Mittelwerte | PM 2,5 - Mittelwerte | ||
Heute: sehr gut
|
11.21 µg/m³ |
Heute: gut
|
10.03 µg/m³ |
Gestern: gut
|
16.88 µg/m³ |
Gestern: gut
|
14.45 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
9.90 µg/m³ |
Woche: sehr gut
|
9.19 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
6.03 µg/m³ |
Vorwoche: sehr gut
|
5.63 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
8.04 µg/m³ |
Monat: sehr gut
|
7.43 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
8.21 µg/m³ |
Jahr: sehr gut
|
7.55 µg/m³ |
Temperatur: | 4.60 °C | Feuchte: | 99,9 % |
letzter Datensatz vom 28.02.2021 - 01:39:40 Uhr
647.718 Datensätze Erklärung Feinstaub siehe Wetterlexikon ♈ |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Sonntag, 28. Februar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 8.3 | 8.4 |
Max. | 11.4 | 11.4 |
Ø | 10.1 | 9.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Sonntag, 28. Februar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 9.8 | 9.3 |
Max. | 13.1 | 12.8 |
Ø | 11.4 | 10.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. |
Max. |
Ø |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Stundenwerte Samstag, 27. Februar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 4.9 | 4.6 | 6.1 | 8.7 | 7.6 | 7.5 | 8.6 | 10.3 | 11.2 | 13.9 | 14.8 | 14.4 |
Max. | 8.9 | 9.3 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 11.2 | 14.4 | 16.5 | 20.4 | 18.8 | 19.1 | 19.7 |
Ø | 7.2 | 6.8 | 8.4 | 9.1 | 8.9 | 8.4 | 11.6 | 13.0 | 15.2 | 16.6 | 17.1 | 17.6 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 13.9 | 14.6 | 13.5 | 15.5 | 19.6 | 19.5 | 21.4 | 17.6 | 9.9 | 9.0 | 8.9 | 8.3 |
Max. | 18.6 | 18.5 | 17.9 | 24.7 | 29.8 | 29.0 | 26.2 | 23.3 | 20.2 | 14.2 | 13.3 | 11.0 |
Ø | 16.2 | 16.5 | 15.7 | 19.2 | 24.2 | 24.4 | 23.9 | 21.0 | 13.4 | 12.1 | 10.8 | 9.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - Stundenwerte Samstag, 27. Februar 2021 |
Stunde | 00-01 | 01-02 | 02-03 | 03-04 | 04-05 | 05-06 | 06-07 | 07-08 | 08-09 | 09-10 | 10-11 | 11-12 |
Min. | 5.1 | 5.3 | 7.6 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 8.7 | 11.1 | 14.0 | 16.1 | 16.8 | 17.4 |
Max. | 9.2 | 9.6 | 9.4 | 9.4 | 9.5 | 13.0 | 16.1 | 18.9 | 22.8 | 23.3 | 23.5 | 25.9 |
Ø | 7.7 | 7.4 | 8.6 | 8.7 | 8.7 | 9.0 | 13.0 | 14.6 | 17.6 | 19.4 | 20.3 | 20.9 |
Stunde | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24 |
Min. | 16.2 | 15.6 | 16.0 | 17.7 | 24.1 | 22.6 | 25.2 | 20.4 | 10.6 | 9.7 | 9.8 | 8.3 |
Max. | 24.9 | 22.5 | 23.0 | 31.7 | 37.5 | 38.0 | 32.6 | 29.3 | 23.5 | 16.6 | 15.4 | 13.1 |
Ø | 19.2 | 19.4 | 18.6 | 23.0 | 30.8 | 31.1 | 30.2 | 25.3 | 15.0 | 14.0 | 12.4 | 10.5 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Februar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 8.7 | 4.6 | 2.5 | 3.4 | 8.5 | 8.8 | 12.4 | 12.7 | 10.2 | 9.5 | 9.1 | 7.5 | 6.1 | 2.2 | 7.4 | 6.8 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ø |
Ø | 3.7 | 4.3 | 4.2 | 8.2 | 5.4 | 6.6 | 7.7 | 8.6 | 9.7 | 8.0 | 14.4 | 10.0 | 7.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Februar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 9.1 | 4.9 | 2.8 | 3.9 | 9.1 | 9.7 | 13.7 | 14.3 | 11.2 | 10.2 | 9.5 | 7.8 | 6.6 | 2.6 | 7.8 | 7.2 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Ø |
Ø | 4.2 | 4.7 | 4.6 | 8.3 | 5.9 | 7.0 | 7.9 | 8.6 | 10.1 | 8.8 | 16.9 | 11.2 | 8.0 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 13.0 | 9.7 | 13.0 | 8.7 | 12.7 | 10.6 | 9.7 | 9.5 | 11.6 | 9.4 | 6.7 | 3.5 | 8.4 | 5.8 | 11.1 | 9.1 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 9.2 | 5.7 | 2.5 | 3.9 | 0.8 | 3.5 | 5.3 | 6.3 | 9.8 | 8.1 | 4.2 | 3.1 | 8.7 | 4.6 | 13.0 | 7.6 |
Feinstaubwerte PM 10 - Monat Januar |
Tag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Ø | 14.8 | 10.5 | 14.7 | 9.0 | 14.5 | 11.8 | 10.6 | 10.2 | 12.9 | 10.0 | 7.2 | 3.8 | 8.9 | 6.4 | 12.5 | 10.1 |
Tag | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Ø |
Ø | 9.9 | 6.2 | 2.8 | 4.3 | 1.0 | 3.8 | 5.8 | 6.8 | 10.7 | 8.5 | 4.5 | 3.3 | 9.1 | 4.9 | 2.8 | 8.4 |
Feinstaubwerte PM 10 - letzte 12 Monate |
Monat | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. |
Ø | 9.2 | 11.2 | 8.4 | 7.7 | 5.6 | 6.6 | 7.0 | 6.3 | 8.2 | 6.3 | 8.4 | 8.0 |
Feinstaubwerte PM 2,5 - letzte 12 Monate |
Monat | März | Apr. | Mai | Juni | Juli | Aug. | Sept. | Okt. | Nov. | Dez. | Jan. | Febr. |
Ø | 8.2 | 10.2 | 7.7 | 7.2 | 5.3 | 6.1 | 6.6 | 5.8 | 7.6 | 5.8 | 7.6 | 7.4 |
sehr gute Werte | gute Werte | erhöhte Werte | hohe Werte | sehr hohe Werte |